您好,欢迎来到宁波91免费网址在线观看测控技术有限公司!
产品型号:
所属分类:温度仪表
更新时间:2022-03-09
简要描述:● ASIC设计,稳定性好,*的性价比;● 超宽工作环境温度:-40~+125℃;● 输出与被测温度成线性关系;采取的非线性函数发 生器电路,只要传感器特性函数的二阶导数存在,均可 校正到线性度0.1%;● 具有高精度变阻式冷端补偿电路,补偿精度0.5℃;● 1000VDC输入/输出/电源隔离(可选);● 支持HART通讯协议(可选);● 抗干扰设计,保证91免费观看视频在受到各种干扰下能够安全可 靠......
测量范围
-200~+1800℃(根据所选热电偶、热电阻);热电偶K、J、E、T、S、B、R、N,热电阻Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100,
mV,Ω
应用
石油、化工、冶金、电力、航空、船舶、轻工、环保等行业,可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、PLC、DCS系统配
套使用,组成各种温度测量控制系统。
主要性能指标
应用范围 | 工业过程控制系统中温度的测量 |
输入(传感器) | 热电偶K、J、E、T、S、B、R、N,热电阻Pt100、Pt1000、Cu50,mV,Ω |
测量范围 | 根据所选热电偶、热电阻、毫伏电压、电阻(具体量程由用户) |
准确度等级 注1 | 0.1%,0.2%,0.5%; |
工作温度范围 | -20~+70℃ (经济型) -25~+85℃(普通型) -40~+125℃(高温型) -5~+55℃(导轨安装型) |
补偿温度范围 | 0 ~ 70℃ |
环境温度变化的影响 | 对于0.2级:<0.02%/℃;对于0.5级: <0.04%/℃; |
稳定性 | <0.5%FS /年 |
输出 | 4~20mADC二线制输出,与被测温度成线性关系;支持HART协议(可选); |
供电电源 | 12~36VDC; |
负载特性 | 24V供电时,负载<600Ω |
传感器断线报警 | 输出信号>24mADC,上限报警; |
输入/输出隔离 | 1000VDC(仅对于隔离型); |
功耗 | <1W |
防爆等级 | 本安防爆型ExiaIICT4 或 隔爆防爆型ExdIICT6 |
注1:在20℃时测量。
形式
规格型号
1. 型号命名方法
注:外壳形式为A0,B0,C0,D0,E0的SBWZ型91免费观看视频,采用ASIC设计,稳定性好,性价比高,特别推荐。
选型举例:0.2级Pt100热电阻91免费观看视频, 量程0~100℃, 三线输入, 工作温度-25~+85℃,外形A;
型号为:SBWZ-Pt100-0.2/0~100℃/I/A
2. 测温范围
测温元件 | 分度号 | 推荐量程范围 (℃) | |
热 电 偶 | 镍铬-镍铝 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 200~600 200~800 |
铁-康铜 | J | 0~200 0~400 0~600 | |
镍铬-康铜 | E | 0~400 0~600 0~800 200~600 200~800 | |
铜-康铜 | T | 0~200 0~300 -100~0 -100~100 | |
镍铬硅-镍硅 | N | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 | |
铂铑10-铂 | S | 0~1400 0~1600 600~1400 600~1600 | |
铂铑30-铂6 | B | 0~1400 0~1800 600~1400 600~1800 | |
铂铑30-铂 | R | 0~1300 0~1600 600~1600 | |
热 电 阻 | 铂电阻 | Pt100 Pt1000 | 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 -200~0 -100~0 -50~50 |
上一篇:TE-100内电源数字温度计
下一篇:TEK100智能温度开关